本社
head office
〒652-0844
兵庫県神戸市兵庫区中之島2丁目1番10号
代表078-672-8140
FAX078-672-8188
営業078-672-8139
FAX078-651-3808
第一倉庫
延面積 | 7,019m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
収容能力 | 4,230t | |||||
保持温度 | 自動調節10℃~-30℃ | |||||
主要機器 | ・直接膨張式[R-22] 冷凍能力98.74t | |||||
|
||||||
|
第二倉庫
延面積 | 6,901m2 | |||
---|---|---|---|---|
収容能力 | 5,418t | |||
保持温度 | 自動調節10℃~-25℃ | |||
凍結能力 | 日産10t | |||
主要機器 | ・直接膨張式[R-22] 冷凍能力71.74t | |||
|
||||
|
第一倉庫
延面積 | 791m2(1階部分) | |||
---|---|---|---|---|
収容能力 | 807t | |||
保持温度 | 自動調節-5℃~-25℃ | |||
主要機器 | ・直接膨張式[R-22] | |||
|
第二倉庫
延面積 | 2,437m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収容能力 | 5,120t | ||||||
主要機器 |
|
||||||
保持温度 |
|
兵庫支社
hyogo branch
〒652-0845
兵庫県神戸市兵庫区築地町6番19号
営業078-672-7277
FAX078-681-7703
延面積 | 5,444m2 |
---|---|
収容能力 | 7,000t |
保持温度 | 自動調節-8℃~-25℃ |
主要機器 |
|